40米貨櫃-二段式自動昇降專利門
木箱棧板熱處理乾燥機房
長春石化 - 洗滌塔消音器
負壓式風扇
風速平衡器風排
強化爐及風俥消音隔間
慈峰玻璃 – 消音百葉
新日興 - 消音牆
豐上大樓 – 冷氣室外機消音罩
工 程 實 績 略 舉
消音機房實績 | ||||
施工單位 | 施工區域 | 施工前 | 施工後 | 備 註 |
金振吉玻璃行 | 強化區、風俥間 | 95分貝 | 70分貝 | 要求75分貝 |
台明將(股)公司 | 風俥間 | 105分貝 | 82分貝 | 要求85分貝 |
巨昇玻璃(股)公司 | 水平式強化爐風俥間 | 106分貝 | 77分貝 | 要求80分貝 |
日源企業有限公司 | 強化區、風俥間 | 105分貝 | 75分貝 | 要求80分貝 |
慈峰玻璃(股)公司 | 強化區、風俥間 | 118分貝 | 78分貝 | 要求80分貝 |
欽大玻璃(股)公司 | 風俥間 | 105分貝 | 79分貝 | |
建輝玻璃(股)公司 | 風俥間 | 106分貝 | 82分貝 | 要求85分貝 |
億德玻璃(股)公司 | 風俥間 | 95分貝 | 79分貝 | |
德美玻璃(股)公司 | 風俥間 | 80分貝 | 達於要求 | |
明展安全玻璃(股)公司 | 風俥間 | 85分貝 | 達於要求 | |
陳氏強化玻璃(股)公司 | 強化區、風俥間 | 85分貝 | 達於要求 | |
台灣信越矽立光(股)公司 | 攪拌機、消音風管 | 88.5分貝 | 85分貝 | 達於要求 |
元大銀行-信義分行 | 冷氣室外機降噪 | 73.4分貝 | 67分貝 | |
台全電機(股)公司 | 220行連續沖床 | 103.5分貝 | 80分貝 | |
順強紙器(股)公司 | 機台減噪 | 99.7分貝 | 78分貝 | |
恩主公醫院 | 冷氣主機 | 92分貝 | 57分貝 | 要求60分貝 |
亞東技術學院 | 空壓機 | 92.1分貝 | 57分貝 | 要求60分貝 |
友輝光電(股)公司 | 風俥噪音 | 48分貝 | 要求52分貝 | |
長春石化(股)公司 | 雙氧水一場魯式鼓風機 銅箔二廠魯式鼓風機房 |
98分貝 98分貝 |
85分貝 80分貝 |
要求90分貝 |
英橋帝景新建住宅 | 發電機室 | 107分貝 | 60分貝 | 要求60分貝 |
瓏山林藝術館社區 | 冷氣室外機 | 57分貝內 | 要求60分貝 | |
台灣積體電路(股)公司 | 空壓機 | 103分貝 | 85分貝 | 要求90分貝 |
統一實業(股)公司 | 第一鋼片廠裁剪機 員工休息室 ETL鋼片廠裁剪機 |
105分貝 85分貝 102分貝 |
87分貝 73分貝 85分貝 |
要求90分貝 要求85分貝 要求90分貝 |
明台化工(股)公司 | 入風管 入風百葉 空壓機排氣管 負壓風扇 |
85.4分貝 | 60分貝 | 要求62分貝 |
消音牆 / 隔間實績 | ||||
施工單位 | 施工區域 | 施工前 | 施工後 | 備 註 |
台全機電(股)公司 | 連續沖床機房 | 103分貝 | 80分貝 | |
年盛食品有限公司 | 冷卻水塔 | 76分貝 | 60分貝 | |
元大銀行-信義分行 | 冷氣室外機降噪 | 73.4分貝 | 67分貝 | |
梭特科技(股)公司 | 冰水機房 | 64分貝 | 50分貝 | |
台耀科技(股)公司 | 冷卻水塔 | 66分貝 | 52分貝 | |
林口酒廠 | 冰水主機 | 83.5分貝 | 70分貝 | |
和康生物科技(股)公司 | 空調箱減噪 | 62分貝 | 52分貝 | |
礁溪寒沐酒店 | 屋頂熱泵 | 86分貝 | 70分貝 | |
英橋營造(股)公司 | 發電機 | 107分貝 | 58分貝 | |
義隆纖維工業(股)公司 | 加濕機 | 93分貝 | 59分貝 | |
敦年建設(股)公司 | 冷卻水塔 | 68分貝 | 53分貝 | 低頻 |
漢磊科技(股)公司 | 冰水主機、 揚程馬達 |
86分貝 | 68分貝 | |
泓瀚科技(股)公司 | 集塵機活性塔 頂樓冷卻水塔 1F冰水主機 |
53分貝 53分貝 36分貝 |
47dB/36dB(A) 47dB/37dB(A) 47dB/38dB(A) |
|
祝旺開發(股)公司 | 社區冷卻水塔 | 78分貝 | 50分貝 | |
新日興(股)公司 | 冷卻水塔 集塵機連續沖床區 負壓風扇噪音處理 |
93分貝 |
60分貝 |
|
基督教門諾醫院 | 發電機 | 92分貝 | 60分貝內 | |
大華金屬工業(股)公司 | 負壓風扇高電壓 風車排風 |
55~60分貝 | 47分貝 | |
明台化工(股)公司 | 乾燥機 攪拌機 集塵機 汙水池85/75 加熱爐排氣管 6F冰水主機噪音 防爆口噪音 2F NIHO乾燥機排氣管 新廠3F 加熱爐 |
85分貝 |
|
夜間 |
高效率消音器 | ||||
施工單位 | 施工區域 | 施工前 | 施工後 | 備 註 |
景碩科技-新豐廠 | 酸排消音器 | 98分貝 | 降10分貝 | |
協裕窯業 | 集塵煙囪 | 100分貝 | 73~74分貝 | 要求降至 80分貝 |
合眾紙廠 | 4”蒸氣排放管 | 103分貝 | 85分貝 | |
中央廣播電台 | 散熱器 | 98分貝 | 73分貝 | |
祝旺開發(股)公司 | 社區冷卻水塔 | 67.2分貝 | 50分貝 | |
金益鼎企業(股)公司 | 集塵機排風 | 85分貝 | 67分貝 | 達於要求 |
長春石化(股)公司 | 洗滌塔排風 屋頂風管噪音 |
92.5分貝 | 80分貝 | 達於要求 |
大華金屬(股)公司 | 高壓風車排風管 | 60分貝 | 47分貝 | 社區抗議 |
新秀波磁能(股)公司 | 集塵機排風 | 98分貝 | 75分貝 | |
秀霖環境科技(股)公司 | 集塵機 | 63.8分貝 | 42分貝 | *低頻 |
昱晶能源科技(股)公司 | 真空泵浦 | 80分貝 | ||
泓瀚科技(股)公司 | 集塵機、活性碳過濾塔 | 102分貝 | 60分貝 | 達於要求 |
友達晶材(股)公司 | 真空泵浦 中控室測 |
89分貝 65.6分貝 |
78.6分貝 中控室測 55分貝 |
|
景碩科技(股)公司 石磊廠集塵區噪音改善 排放管消音器 |
DC#7機 方型煙囪管 DC#68機 DC#1-5機 DC#10、11機 |
85.8分貝 72分貝 73.5分貝 88.7分貝 85.7分貝 |
71.2分貝 62.5分貝 63.9分貝 73.6分貝 77.2分貝 |
|
明台化工(股)公司 | 乾燥機排氣管 進氣風機 進氣風機追加 排氣機 乾燥機排氣 FB-15風管 DMR排風管 DMR風車噪音 舊廠4F頂風俥 DMV(3) DMV(4) ACM(A) ACM(B) 4F空壓機排氣噪 |
|
75分貝 |
|
國內、外實績眾多,不勝列舉,供參考。 |
消音箱組、消音箱罩、消音百葉實績 | ||||
施工單位 | 施工區域 | 施工前 | 施工後 | 備 註 |
中廣電台 | 頻率發射器 | 98分貝 | 75分貝 | |
新加坡商矽比科亞洲有限公司 | 集塵機排氣管 屋頂集塵機排氣管 |
108分貝 | 85分貝 | |
林口酒廠 | 印刷廠沖標機 | 92.8分貝 | 78分貝 | |
聚力成科技(股)公司 | 空壓機消音罩 | 80分貝 | 60分貝 | |
丰悅夏宮 | 公設冷氣主機減噪 | 57分貝 | 45.1分貝 | *低頻 |
金元福包裝 | 冰水主機、空壓機 空壓機排風降噪 |
84.2分貝 82.4分貝 |
62分貝 77.5分貝 |
達於要求 |
友達晶材(股)公司 | CUB-3F空壓機 | 84.2分貝 | 62分貝 | 要求65分貝內 |
明台化工(股)公司 | 入風鼓風機 6F SD入風消音百葉 |
95分貝 | 78分貝 75分貝 |
要求80分貝 |
長春石化(股)公司 | 魯式鼓風機進氣 F-8104E風車入口消音 |
98分貝 | 78分貝內 82分貝內 |
要求80分貝 |
泰博科技(股)公司 | 標籤台 | 90.9分貝 | 75分貝內 | 要求80分貝 |
台灣信越矽立光(股)公司 | MV-03C、D | 55分貝 | ||
台灣積體電路(股)公司 | 12P4廠空壓機 12P6廠空壓機 12P7廠離心室 空壓機 15P5廠空壓機 15P5廠空壓機 |
87.4分貝 98分貝 98分貝 |
57分貝 98分貝 85分貝 |
要求降20分貝 達於要求 達於要求 達於要求 達於要求 |