NPH Type
NPH系列(高率型)3~5年設計壽命
具有優越的高率放電特性,高安全性等特點
高能量、高率放電性能優異,最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。
電池型號 | 舊型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
5HR | 20HR | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||||||
YCT-70B24L-CMFII | - | 12 | 36 | 45 | 470 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.8 | - | - | 4.5 | |
YCT-70B24R-CMFII | - | 12 | 36 | 45 | 470 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.8 | - | - | 4.5 | |
YCT-70B24L(S)-CMFII | - | 12 | 36 | 45 | 470 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.8 | - | - | 4.5 | |
YCT-70B24R(S)-CMFII | - | 12 | 36 | 45 | 470 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.8 | - | - | 4.5 | |
YCT-70D23L-CMFII | - | 12 | 48 | 60 | 500 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.3 | - | - | 6 | |
YCT-70D23R-CMFII | - | 12 | 48 | 60 | 500 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.3 | - | - | 6 | |
YCT-90D23L-CMFII | - | 12 | 52 | 65 | 550 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.9 | - | - | 6.5 | |
YCT-90D23R-CMFII | - | 12 | 52 | 65 | 550 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.9 | - | - | 6.5 | |
YCT-100D26L-CMFII | - | 12 | 55 | 68 | 615 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.5 | - | - | 6.8 | |
YCT-100D26R-CMFII | - | 12 | 55 | 68 | 615 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.5 | - | - | 6.8 | |
YCT-125D31L-CMFII | - | 12 | 72 | 90 | 780 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22.5 | - | - | 9 | |
YCT-125D31R-CMFII | - | 12 | 72 | 90 | 780 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22.5 | - | - | 9 |
電池型號 | 舊型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
5HR | 20HR | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||||||
EIS Q-85 | - | 12 | 52 | 65 | 610 | 230 | 171 | 202 | 223 | 18 | - | - | 6.5 | |
EIS Q-85R | - | 12 | 52 | 65 | 610 | 230 | 171 | 202 | 223 | 18 | - | - | 6.5 | |
EIS S-85 | - | 12 | 55 | 68 | 600 | 257 | 170 | 202 | 222 | 19 | - | - | 6.8 | |
EIS S-85R | - | 12 | 55 | 68 | 600 | 257 | 170 | 202 | 222 | 19 | - | - | 6.8 | |
EIS T-110 | - | 12 | 64 | 80 | 780 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22 | - | - | 8 | - |
EIS T-110R | - | 12 | 64 | 80 | 780 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22 | - | - | 8 | - |
電池型號 | 舊型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
5H | 20H | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||||||
40B19L-SMF | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | |
40B19L(S)-SMF | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | - |
40B19R-SMF | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | |
40B19R(S)-SMF | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | - |
55B24L-SMF | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24L(S)-SMF | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24R-SMF | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24R(S)-SMF | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
48D26L-SMF | - | 12 | 40 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | 15 | - | - | 5 | |
48D26R-SMF | - | 12 | 40 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | 15 | - | - | 5 | |
55D23L-SMF | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.6 | - | - | 6 | |
55D23R-SMF | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.6 | - | - | 6 | |
70D23L-SMF | - | 12 | 52 | 65 | 420 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | - | - | 6.5 | |
75D23L-SMF | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | - | - | 6.5 | |
75D23R-SMF | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | - | - | 6.5 | |
80D26L-SMF | - | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.7 | - | - | 6.8 | |
80D26R-SMF | - | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.7 | - | - | 6.8 | |
95D31L-SMF | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.5 | - | - | 8 | |
95D31R-SMF | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.5 | - | - | 8 | |
55566-SMF | - | 12 | - | 55 | 500 | 246 | 175 | 175 | 175 | 14.4 | - | - | 5.5 | |
56214-SMF | - | 12 | - | 62 | 550 | 246 | 175 | 175 | 175 | 15.2 | - | - | 6.2 | |
56224-SMF | - | 12 | - | 62 | 520 | 246 | 175 | 190 | 190 | 15.3 | - | - | 6.2 | |
56638-SMF | - | 12 | - | 66 | 590 | 278 | 175 | 175 | 175 | 16.8 | - | - | 6.6 | |
57114-SMF | - | 12 | - | 72 | 620 | 278 | 175 | 175 | 175 | 17.2 | - | - | 7.2 | |
57531-SMF | - | 12 | - | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 190 | 17.7 | - | - | 7.5 | |
58514-SMF | - | 12 | - | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 | 175 | 20.8 | - | - | 8.5 | |
60044-SMF | - | 12 | - | 100 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.2 | - | - | 10 | |
35-60-SMF | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.6 | - | - | 6 |
電池型號 | 舊型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
5HR | 20HR | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||||||
26A19L | 12N24-3 | 12 | 21 | 26 | - | 186 | 126 | 162 | 179 | - | 5.2 | 1.5 | 2.6 | |
26A19R | 12N24-4 | 12 | 21 | 26 | - | 186 | 126 | 162 | 179 | - | 5.2 | 1.5 | 2.6 | |
36B20L | NS40ZL | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | - | 7.6 | 2.2 | 3.5 | - |
36B20R | NS40Z | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | - | 7.6 | 2.2 | 3.5 | - |
36B20R(S) | NS40Z(S) | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | - | 7.6 | 2.2 | 3.5 | |
38B19L | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | - |
38B19R | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | - |
38B19L(S) | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | |
38B19R(S) | - | 12 | 28 | 35 | 265 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.2 | - | - | 3.5 | |
46B24L | NS60L | 12 | 36 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | - | 8.6 | 2.8 | 4.5 | |
46B24L(S) | NS60L(S) | 12 | 36 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | - | 8.6 | 2.8 | 4.5 | |
46B24R | NS60 | 12 | 36 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | - | 8.6 | 2.8 | 4.5 | |
46B24R(S) | NS60(S) | 12 | 36 | 45 | 295 | 238 | 129 | 202 | 227 | - | 8.6 | 2.8 | 4.5 | |
48D26L | N50L | 12 | 40 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | - | 9.5 | 4.3 | 5 | |
48D26R | N50 | 12 | 40 | 50 | 250 | 260 | 173 | 202 | 225 | - | 9.5 | 4.3 | 5 | |
55B24L(S) | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | - | 8.7 | 2.8 | 4.5 | |
55B24R(S) | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 225 | - | 8.7 | 2.8 | 4.5 | |
55D23L | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | - | 10.8 | 3.7 | 6 | |
55D23R | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 200 | 225 | 15.6 | - | - | 6 | |
65D26R | NS70 | 12 | 52 | 65 | 370 | 260 | 173 | 202 | 225 | - | 11.2 | 4.4 | 6.5 | |
75D23L | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | - | 12.5 | 3.5 | 6.5 | |
75D23R | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | - | 12.5 | 3.5 | 6.5 | |
80D23L | - | 12 | 52 | 65 | 540 | 232 | 173 | 202 | 225 | 17.3 | - | - | 6.5 | - |
80D26L | - | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | - | 14.2 | 4 | 6.8 | |
80D26R | NX110-5 | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | - | 14.2 | 4 | 6.8 | |
95D31L | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.8 | - | - | 8.8 | |
95D31R | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | - | 15.7 | 4.8 | 8 | |
115D31L | - | 12 | 70 | 88 | 655 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22.6 | - | - | 8.8 | |
115D31R | - | 12 | 70 | 88 | 655 | 305 | 173 | 202 | 225 | 22.6 | - | - | 8.8 | |
95E41R | N100 | 12 | 80 | 100 | 475 | 409 | 175 | 211 | 233 | - | 17.3 | 6.9 | 10 | |
115E41R | NS120 | 12 | 88 | 110 | 610 | 409 | 175 | 211 | 233 | - | 19.4 | 6.5 | 11 | |
115E41L | - | 12 | 88 | 110 | 610 | 409 | 175 | 211 | 233 | - | 19.4 | 6.5 | 11 | |
130E41R | - | 12 | 92 | 115 | 680 | 409 | 175 | 211 | 233 | - | 21.4 | 6.1 | 11.5 | |
130E41L | - | 12 | 92 | 115 | 680 | 409 | 175 | 211 | 233 | - | 21.4 | 6.1 | 11.5 | |
115F51 | N120 | 12 | 96 | 120 | 575 | 504 | 182 | 212 | 257 | - | 22.1 | 8.8 | 12 | |
115F51扁頭 | - | 12 | 96 | 120 | 575 | 504 | 182 | 212 | 262 | - | 22.1 | 8.8 | 12 | - |
115F51 L活把手 | - | 12 | 96 | 120 | 575 | 504 | 182 | 212 | 240 | - | 22.1 | 8.8 | 12 | - |
150F51 | - | 12 | 112 | 140 | 765 | 504 | 182 | 212 | 257 | - | 26.1 | 8.3 | 14 | |
145G51 | N150 | 12 | 120 | 150 | 685 | 507 | 222 | 212 | 257 | - | 27.8 | 10 | 15 | |
145G51扁頭 | - | 12 | 120 | 150 | 685 | 507 | 222 | 212 | 262 | - | 27.8 | 10 | 15 | - |
145G51 L活把手 | - | 12 | 120 | 150 | 685 | 507 | 222 | 212 | 240 | - | 27.8 | 10 | 15 | |
165G51 | - | 12 | 136 | 165 | 710 | 507 | 222 | 212 | 257 | - | 29.7 | 10 | 16.5 | |
210H52 | - | 12 | 160 | 210 | 910 | 521 | 278 | 219 | 269 | - | 37 | 14.2 | 21 | |
210H52扁頭 | - | 12 | 160 | 210 | 910 | 521 | 278 | 219 | 269 | - | 37 | 14.2 | 21 | |
245H52 | - | 12 | 176 | 220 | 1170 | 521 | 278 | 219 | 269 | - | 39 | 14.2 | 22 | - |
3-75 | 4H | 6 | 120 | 150 | - | 302 | 171 | 202 | 226 | - | 12.8 | 5.1 | 15 | - |
SB175 | - | 6 | 140 | 175 | - | 407 | 176 | 215 | 260 | - | 19.6 | 27 | 17.5 | - |
67023 | - | 12 | - | 170 | 1000 | 514 | 218 | 190 | 215 | 41.5 | 30.1 | 10 | 17 | |
68022 | - | 12 | - | 180 | 1100 | 514 | 218 | 190 | 215 | 43.5 | 32.5 | 11.5 | 18 | |
73023 | - | 12 | - | 230 | 1150 | 512 | 274 | 210 | 242 | 58 | 38.1 | 18.5 | 23 | |
R2-600R | - | 12 | - | 66 | 600 | 278 | 175 | 175 | 175 | 18.4 | - | - | 6.6 | - |
電池型號 | 舊型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
5HR | 20H | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||||||
36B20R-CMF II | - | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 9.3 | - | - | 3.5 | |
36B20L-CMF II | - | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 9.3 | - | - | 3.5 | |
36B20R(S)-CMF II | - | 12 | 28 | 35 | 260 | 197 | 129 | 202 | 227 | 9.3 | - | - | 3.5 | |
55B24L-CMF II | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24L(S)-CMF II | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24R-CMF II | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55B24R(S)-CMF II | - | 12 | 36 | 45 | 370 | 238 | 129 | 202 | 227 | 12.2 | - | - | 4.5 | |
55D23L-CMF II | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.6 | - | - | 6 | |
55D23R-CMF II | - | 12 | 48 | 60 | 320 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.6 | - | - | 6 | |
75D23L-CMF II | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | - | - | 6.5 | |
75D23R-CMF II | - | 12 | 52 | 65 | 465 | 232 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | - | - | 6.5 | |
80D23L-CMFII | - | 12 | 52 | 65 | 540 | 232 | 173 | 202 | 225 | 17.3 | - | - | 6.5 | |
80D23R-CMFII | - | 12 | 52 | 65 | 540 | 232 | 173 | 202 | 225 | 17.3 | - | - | 6.5 | |
80D26L-CMF II | - | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.7 | - | - | 6.8 | |
80D26R-CMF II | - | 12 | 55 | 68 | 490 | 260 | 173 | 202 | 225 | 18.7 | - | - | 6.8 | |
85D26L-CMFII | - | 12 | 55 | 68 | 540 | 260 | 173 | 202 | 225 | 19 | - | - | 6.8 | |
85D26R-CMFII | - | 12 | 55 | 68 | 540 | 260 | 173 | 202 | 225 | 19 | - | - | 6.8 | |
95D31L-CMF II | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.5 | - | - | 8 | |
95D31R-CMF II | - | 12 | 64 | 80 | 565 | 305 | 173 | 202 | 225 | 21.5 | - | - | 8 | |
54801-CMF II | - | 12 | - | 48 | 450 | 209 | 175 | 175 | 175 | 12.7 | - | - | 4.8 | |
55566-CMF II | - | 12 | - | 55 | 500 | 246 | 175 | 175 | 175 | 14.4 | - | - | 5.5 | - |
GR40R-CMF II | - | 12 | - | 60 | 590 | 278 | 175 | 175 | 175 | 16.8 | - | - | 6 | |
GR95R-CMF II | - | 12 | - | 55 | 500 | 246 | 175 | 175 | 175 | 14.4 | - | - | 5.5 | |
GR96R-CMF II | - | 12 | - | 55 | 500 | 246 | 175 | 175 | 175 | 14.4 | - | - | 5.5 |
NP系列(標準型)3~5年設計壽命
具有穩定的放電特性,高安全性等特點
適合於小型電器、UPS備援系統及緊急照明用電源設備。
符合航空運輸IATA A67條款。
符合海運運輸IMDG 238條款。
電池型號 | 電壓 (V) |
容量(AH)* | CCA* | 外型尺寸(mm) | 含液重量 約(kg) |
無液重量 約(kg) |
電解液量 約(L) |
充電電流 (A) |
|||||
10H | 20HR | 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | ||||||||
YB2.5L-C | 12 | 2 | - | - | 81 | 81 | - | 106 | - | 0.8 | 0.3 | 0.25 | |
YB3L-A | 12 | 3 | - | - | 109 | 57 | - | 111 | - | 1.1 | 0.25 | 0.3 | |
YB4L-B(12N4) | 12 | 4 | - | - | 131 | 71 | - | 93 | - | 1.1 | 0.32 | 0.4 | |
YB5L-B1 | 12 | 5 | - | - | 131 | 61 | - | 131 | - | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
YB5L-B(12N5S-3B) | 12 | 5 | - | - | 131 | 60 | - | 131 | - | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
YB7BL-A(12N7A-3A | 12 | 7 | - | - | 161 | 61 | - | 131 | - | 2 | 0.5 | 0.7 | |
YB7-A-2 | 12 | 8 | - | - | 137 | 76 | - | 134 | - | 2.1 | 0.6 | 0.8 | |
YB9-B | 12 | 9 | - | - | 147 | 76 | - | 140 | - | 2.2 | 0.6 | 0.9 | |
YB14L-A2 | 12 | 14 | - | - | 145 | 90 | - | 167 | - | 3.3 | 0.85 | 1.4 | |
YB16-B | 12 | 19 | - | - | 186 | 101 | - | 156 | - | 4.5 | 1.2 | 1.9 | - |
YB16CL-B | 12 | 19 | - | - | 186 | 101 | - | 176 | - | 4.5 | 1.25 | 1.9 | |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | - | - | 216 | 71 | - | 163 | - | 3.8 | 1.1 | 1.6 | |
6N4-2A-2 | 6 | 4 | - | - | 81 | 71 | - | 96 | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | - | - | 81 | 71 | - | 96 | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |
6N6-3B | 6 | 6 | - | - | 99 | 57 | - | 121 | - | 0.8 | 0.25 | 0.6 | |
12N10-3B | 12 | 10 | - | - | 146 | 91 | - | 146 | - | 3.1 | 0.75 | 1 | |
12N11-3B | 12 | 11 | - | - | 146 | 91 | - | 156 | - | 3.2 | 0.75 | 1.1 | |
12N11-3A-1 | 12 | 11 | - | - | 146 | 91 | - | 156 | - | 3.2 | 0.75 | 1.1 | |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | - | - | 145 | 81 | - | 161 | - | 2.7 | 0.73 | 1.2 | |
12N14-3A | 12 | 14 | - | - | 145 | 90 | - | 167 | - | 3.1 | 0.86 | 1.4 | |
6YB11-2D | 6 | 11 | - | - | 150 | 80 | - | 100 | - | 1.4 | 0.4 | 1.1 | - |
SL2-8 | 8 | 10 | - | - | 117 | 86 | - | 136 | - | 2.6 | 0.6 | 1 | - |
SL4-8 | 8 | 20 | - | - | 162.5 | 85.5 | - | 143.5 | - | 3.4 | 0.8 | 2 | - |
MH3-8 | 8 | 30 | - | - | 162.5 | 85.5 | - | 205.1 | - | 4.7 | 1.3 | 3 | - |
MC3-8 | 8 | 40 | - | - | 126 | 160 | - | 200 | - | 5.9 | 2 | 4 | - |
BL15-6 | 6 | 15 | - | - | 119 | 87 | - | 151 | - | 1.9 | 0.7 | 1.5 | - |
B23-12 | 12 | 12 | - | - | 212 | 76 | - | 134 | - | 3.1 | 0.8 | 1.2 | |
51913 | 12 | 17 | - | - | 186 | 82 | - | 171 | - | 4 | 1 | 1.77 |
NPH系列(高率型)3~5年設計壽命
具有優越的高率放電特性,高安全性等特點
高能量、高率放電性能優異,最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。
NPW系列(瓦特型/10分率)3~5年設計壽命
具有穩定的瓦特放電特性,高安全性等特點
高能量、放電性能優異,最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。
REW系列(高率長壽命型)5~7年設計壽命
具有優越的高率(瓦特)放電特性,長壽命,高安全性等特點
高能量、高率放電性能優異,最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。
對比NPW產品有更長的使用壽命。
UXH系列(標準長壽命型)
具有優越的高率放電特性,長壽命,高安全性等特點
被廣泛的運用在基地台通信設備及不中斷電源設備(UPS)使用。
採用高科技技術配方,具有使用壽命長的特點。
REC系列(循環使用型)
具有優越的放電循環使用特性,長壽命,高安全性等特點
專為電動自行車、電動助力車設計的新一代產品。
具有優越的放電性能及壽命長的特色。
UXC及FXC系列(儲能循環型)
良好的放電性能、長壽命及高安全性等特點。
專為再生能源系統儲能設備所設計之新一代產品。
採用高科技技術配方,具有優越的放電循環使用特性。
FXH系列(前置端子長壽命型)
被廣泛的運用在基地台通信設備及不中斷電源設備(UPS)使用。
前置型端子設計,非常方便於電池間接續及安裝。
採用高科技技術配方,具有使用壽命長的特點。
NPA系列(高率長壽命型)
具有高的容量密度及優越的高率放電特性,長壽命,高安全性等特點
被廣泛的運用在基地台通信設備及不中斷電源設備(UPS)使用。
採用高科技技術配方,具有使用壽命長的特點。
汽車電池,汽車電瓶,電池,汽車電池,機車電池,汽車電瓶,yuasa電池,愛馬龍,amaron,愛馬龍電池,愛馬龍汽車電池,amaron 汽車電池,yuas汽車電池,國際牌電池,國際牌汽車電池,台中市汽車電池,台中汽車電池,電池專賣店,久大電池,聖清電池,電池達人,gs電池,trojan電池,深循環電池,電動車電池,太陽能電池,麻新充電器,汎球牌頭燈,varta汽車電池,panasonic電池,堆高機電池,發電機電池銀合金電池,delkor電池,global電池,廣隆電池,emtrac電池,汽車電池,汽車電瓶,電池,汽車電池,機車電池,汽車電瓶,yuasa電池,愛馬龍,amaron,愛馬龍電池,愛馬龍汽車電池,amaron 汽車電池,yuas汽車電池,國際牌電池,國際牌汽車電池,台中市汽車電池,台中汽車電池,電池專賣店,久大電池,聖清電池,電池達人,統力電池,trojan電瓶,深循環電池,電動車電池,太陽能電池,麻新電子,汎球牌手電筒,varta電池,panasonic汽車電池,堆高機電瓶,發電機電瓶,銀合金汽車電池,delkor汽車電池,global汽車電池,廣隆電動車電池,emtrac汽車電池,汽車電池,汽車電瓶,電池,汽車電池,機車電池,汽車電瓶,yuasa汽車電池,愛馬龍電瓶,amaron,愛馬龍電池,愛馬龍汽車電池,amaron 汽車電池,yuaSA汽車電池,國際牌電池,國際牌汽車電池,台中市汽車電池,台中汽車電池,電池專賣店,久大電池,聖清電池,電池達人,gs電池,trojan電池,深循環電池,電動車電池,太陽能電池,麻新充電器,汎球牌頭燈,varta汽車電池,panasonic電瓶,洗地機電池,高空作業車電池,高爾夫球車電池,雙樹電池,sc-1000,sc-1000+,sc600,55d23l,75d23l,55b24ls,55b24l,銀合金電池,delkor汽車電池,global堆高機電池,廣隆電池,emtrac電池,國際牌, 3D03近照帽燈、夾燈
3D04 ,3D06,PD-100,PD-150,PD-200,PD-300,LED-666,6D05,6D07,6D08,8D09,NO.超級探照燈,NO.2超級探照燈,NO.3超級探照燈,LED-680A聚光型探照燈,LED-680B聚散光型探照燈,LED-12V20W超級亮度散光燈,40B19L-SMF,,40B19L(S)-SMF,40B19R-SMF,40B19R(S)-SMF,55B24L-SMF,55B24L(S)-SMF,55B24R-SMF,55B24R(S)-SMF,48D26L-SMF,48D26R-SMF,55D23L-SMF,55D23R-SMF,70D23L-SMF,75D23L-SMF,75D23R-SMF,80D26L-SMF,80D26R-SMF,95D31L-SMF,95D31R-SMF,55566-SMF,56214-SMF,56224-SMF,56638-SMF,57114-SMF,57531-SMF,58514-SMF,60044-SMF,35-60SMF,26A19L,26A19R,36B20L,36B20R,36B20R(S),38B19L,38B19R,38B19L(S)
,38B19R(S),46B24L,46B24L(S),46B24R,46B24R(S),48D26L,48D26R,55B24L(S),55B24R(S),55D23L,55D23R,65D26R,75D23L,75D23R,80D23L,80D26L,80D26R,95D31L,95D31R
,115D31L,115D31R,95E41R,115E41R,115E41L,130E41R,130E41L,115F51,115F5扁頭
,115F51 L活把手,150F51,145G51,145G5扁頭,145G51 活把手,165G51,210H52
